
Mi is ez a verseny és miért fontos? Mit kell tudni az indulókról és a minikről? Mióta vannak képviselve magyarok az olasz mini bajnokságon?
Kezdjük az elején!
A magyarok 2014 óta vannak képviselve az olasz mini bajnokság versenyein, Kovács Tamás, a magyar co-skipperek és a Banzai509 által. A 2014-es év nemcsak azért jelentős, mert hazai indulóval bővült az olaszok regattája, hanem azért is mert a versenyeken elért kiváló eredményekkel meg is nyertük azt!
Idén 5 regattából áll az olasz bajnokság naptára. Az első mini verseny már lezajlott, ez volt a Fezzano-Talamone 130 tengeri mérföld. Tamás ez idő alatt teljesítette az 1000mérföld szóló kvalifikációt és átnavigálta a Banzai minit Valenciából Talamonéba. Az első olasz versenyt tehát Michele Zambelli (illumia 788) P és Ambrogio Beccaria (Alla Grande 539) S nyerte meg.
Az Arcipelago 650 a naptár 2. megmérettetése. Páros verseny, amely 160 tengeri mérföld megtételére invitálja a szippereket. 10 proto és 16 széria (production) hajó áll rajthoz délben az olasz mini bajnokság 2. versenyén.
A nevezők erős mezőnyt alkotnak. Jelen van Michele Zambelli (illumia 788) P a 2011-12-es idény győztese, valamint Bona az OnlineSim 756 P minijével és bemutatkozik a vadonatúj 880-as “palackorr-design” ihlette tompa-orr kialakításával.
képek forrása, pictures: http://arcipelago650.classemini.it/talamone-the-day-before/
(A verseny előtt azt az információt kaptunk, hogy az OnlineSim 756 P átépített tőkesúlyának tesztjén az nem volt megfelelő, ezért csak egyes reffel teljesítheti a versenyt – de ez az információ még nincs megerősítve).
Indulók listája:
1 | 509 | Banzai | P | Kovacs T | Kuzma J. | HUN |
2 | 353 | Le Marin des Alpes.com | P | Blin A. | Monaier J. | FRA |
3 | 768 | Tortuga | S | Iacopini A. | Stella T. | ITA |
4 | 608 | Janaina | S | Castelli A. | Burlando M. | ITA |
5 | 269 | Eureca | S | Zannoni M. | Personi R. | ITA |
6 | 603 | Penelope | S | Grassi E. | Gesi S. | ITA |
7 | 542 | Una Vela per la Pace | P | Guidetti F. | Denker C. | ITA |
8 | 507 | Golden Apple | S | Cortazzo L. | Paltrinieri S. | ITA |
9 | 857 | Sideral | S | Fornaro A. | Bravo DL O. | ITA |
10 | 414 | JRata 414 | P | Giuliano R. | Martini A. | ITA |
11 | 462 | Eggs & Beacon | S | Giacobbe P. | Borrello M. | ITA |
12 | 600 | Monster | S | Messina A. | X | ITA |
13 | 556 | ITA556 | S | Cuciuc F. | Pawlotzki A. | ITA |
14 | 146 | Hasta Siempre | P | Francese G.P. | Zorzi C. | ITA |
15 | 859 | Viper | S | Lusso D. | Fornaro F. | ITA |
16 | 446 | Koati | S | Renella F. | Solaroli R. | ITA |
17 | 622 | Black Bull | S | Frassinetti A. | Riccobon L. | ITA |
18 | 880 | Novintiss.com | P | Pulvè J. | Pelsy B. | FRA |
19 | 444 | Spot | P | Rusticali M. | Rusticali M. | ITA |
20 | 539 | Alla Grande | S | Beccaria A. | X | ITA |
21 | 756 | OnlineSim | P | Bona A. | Gerin N. | ITA |
22 | 788 | Illumia | P | Zambelli M. | Filippi L. | ITA |
23 | 883 | Pegaso | S | Pendibene A. | Valsecchi G. | ITA |
24 | 544 | JRata | S | Martigli P.F. | Rossi A. | ITA |
25 | 869 | Mahi-Mahi | S | Ferbach C. | Hartberg B. | FRA |
26 | 303 | Diabolo | P | Coudret L. | Loquin A. | FRA |
Online nyomkövetés: http://yb.tl/arci650_2015#
Eredményhirdetésre várhatóan április 22.-én délben kerül sor!